

全部分類
實驗能力
實驗類別 | 實驗項目 | 實驗范圍 |
---|---|---|
環境性能 | 恒溫恒濕 | 溫度:-70~200ºC;相對濕度:20%–98% |
冷熱沖擊 | -40–200ºC | |
高溫老化 | 250ºC Max | |
振動+溫升測試 | 三軸隨機振動,加速度20g | |
電氣性能 | 耐壓測試 | 0–8KV |
絕緣阻抗 | 0–10GΩ | |
接觸電阻 | 1μΩ–2KΩ | |
溫升測試 | 電流1000A Max. 溫升、環境與振動綜合測試 | |
機械性能 | 拉拔力實驗 | 10KN Max. |
插拔實驗 | 按需自動設置插拔次數 | |
端子截面金相分析 | 0.35 – 500平方 | |
防護性能 | 防觸測試 | IPXXD、IPXXB |
防水測試 | IPX9K/IPX8/IPX7 測試 | |
鹽霧實驗 | 中性鹽霧 200H | |
燃燒實驗 | UL94 V-0;HB;VW-1 | |
氣密測試 | 250Kpa Max |

2019到2021年,我司按ISO IEC 17025實驗室體系標準規劃建設標準三方實驗室
實驗設備概覽